## 1. 目標の実現
- C-Avatar Capitalismの段階的実現シナリオ
- 2030年: 1人で10以上の単一タスクアバターを操作
- 2040年: 1人で100以上のマルチタスクアバターを操作
- 2050年: M人で1000以上の異なるモデルのアバターを操作
- C-Avatar Lifeの段階的実現シナリオ
- 2030年: 誰でも身体的・知覚的能力を拡張デバイスで強化可能
- 2040年: 誰でも身体的・認知的・知覚的能力を専門家レベルに拡張可能
- 2050年: 誰でも選択した領域で最高の専門家レベルに能力を拡張可能


| 活動領域 | 単一タスク型 (現在-2030年) | マルチタスク型 (2030-2040年) | 協調型 (2040年以降) |
|---|---|---|---|
| サイバー空間上 | • 1オペレーター:10アバター | ||
| • 特定の情報空間上の業務に特化 | |||
| • 基本的なデータ処理 | |||
| • 限定的な情報操作(DB、ブラウザ操作) | • 1オペレーター:100アバター | ||
| • 複数の情報空間上の業務を同時実行 | |||
| • AIベースの自律処理 | |||
| • 複数オペレーター:1000+アバター | |||
| • 大規模仮想空間での協調 | |||
| • AIベースの自律処理 | |||
| • メタバース全域での活動 | |||
| フィジカル空間上 | • 1オペレーター:10アバター | ||
| • 単一作業に特化 | |||
| • 基本的なセンサー機能 | |||
| • 限定的な物理操作 | • 1オペレーター:100アバター | ||
| • 複数の物理作業を同時実行 | |||
| • 高度なセンサーネットワーク | |||
| • 精密な物理操作 | • 複数オペレーター:1000+アバター | ||
| • 大規模物理作業の協調 | |||
| • 完全自律制御 | |||
| • 高度な環境適応 | |||
| 複合型 | |||
| (2030年以降) | - | • 1オペレーター:10 ⇨100アバター | |
| • 高度な空間横断 | |||
| • リアルタイムデータ連携 | |||
| • 双方向の相互作用 | • 複数オペレーター:1000+アバター | ||
| • シームレスな空間統合 |
タスク複雑性: 単一 → 複数 → 協調 オペレーター比率: 1:10 → 1:100 → 多:1000+ |

https://www.jst.go.jp/moonshot/sympo/20210328/pdf/MS1_HagitaPD.pdf

https://www.jst.go.jp/moonshot/sympo/20210328/pdf/MS1_IshiguroPM.pdf